
| Model | Spinning Blade | Fixed Blade | Power | Granular length | Capacity | Weight | Size |
| CF-180-2 | 6 | 1 | 1.5KW | 5mm | 80-100 kg/h | 60kg | 700*600*1020 mm |
| CF-190 | 8 | 1 | 3KW | 4mm | 100-200 kg/h | 190kg | 730*600*1030 mm |
| CF-200 | 14/18 | 1 | 3KW | 4mm | 200-300 kg/h | 265kg | 730*610*1050 mm |
| CF-140 | 18 | 1 | 3KW | 3mm | 200-300 kg/h | 250kg | 750*620*1160 mm |
| CF-220 | 24 | 1 | 4KW | 3mm | 300-400 kg/h | 320kg | 760*700*1240 mm |
| CF-240 | 30 | 1 | 5.5KW | 3mm | 400-500 kg/h | 410kg | 900*750*1280 mm |
| CF-WQ250 | 32 | 1 | 5.5KW | 3mm | 500-1000 kg/h | 330kg | 1000*1000*1500 mm |

